Pairings ronde 4
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Halve finales Finale
Battleplan: Battleplan 1
Ronde 1 t/m 6 zijn de voorbereiding op de finaledag. De top 4 van de stand na ronde 6 gaat door naar de finaledag: halve finale 1 is nr 1 tegen nr 4, halve finale 2 is nr 2 tegen nr 3. Daarna volgt de finale.
Finalegroepen: de plekken worden ingevuld op basis van de poule-uitslag. Zolang de poulefase loopt kunnen de namen nog verspringen.
| Tafel | Groep | Speler 1 | Speler 2 | Status |
|---|---|---|---|---|
| - | Finalegroep 1 | Winnaar poule A | Tweede poule B | Nog niet bekend |
| Vrij: Derde poule C | ||||
| - | Finalegroep 2 | Winnaar poule B | Tweede poule C | Nog niet bekend |
| Vrij: Derde poule A | ||||
| - | Finalegroep 3 | Winnaar poule C | Tweede poule A | Nog niet bekend |
| Vrij: Derde poule B | ||||
Poulestand
Poule A
| # | Speler | TP | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart | 0 | 0 |
| 2 | Charles | 0 | 0 |
| 3 | Vinnie | 0 | 0 |
Poule B
| # | Speler | TP | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddy | 0 | 0 |
| 2 | Lenn | 0 | 0 |
| 3 | Randy | 0 | 0 |
Poule C
| # | Speler | TP | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Menno | 0 | 0 |
| 2 | Poekie | 0 | 0 |
| 3 | Robje | 0 | 0 |